武蔵境駅 ファミリー 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
マンション デメテル武蔵境

60366
賃料 | 2.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 武蔵野市境南町2丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩6分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66.81m²(20.21坪) |
築年月 | 2023/11 |
マンション 温泉通りビル

60115
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 武蔵野市境1丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1DK |
面積 | 36.45m²(11.02坪) |
築年月 | 1984/09 |
AP コーポ花水樹

60350
賃料 | 8.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 三鷹市野崎3丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩21分 中央線 武蔵境駅まで バス6分 停歩2分 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.25m²(12.47坪) |
築年月 | 1990/02 |
マンション クレール東野

60252
賃料 | 9.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 三鷹市深大寺2丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩20分 中央線 三鷹駅まで バス17分 停歩3分 |
間取 | 2DK |
面積 | 48.7m²(14.73坪) |
築年月 | 2000/03 |
マンション アート・フル三鷹深大寺

60299
賃料 | 9.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 三鷹市深大寺2丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩23分 中央線 武蔵境駅まで バス15分 停歩4分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54m²(16.33坪) |
築年月 | 1996/03 |
MS グランドハイツ武蔵野

60333
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 三鷹市井口4丁目 |
交通 | 西武多摩川線 新小金井駅まで 徒歩13分 中央線 武蔵境駅まで 徒歩19分 中央線 東小金井駅まで 徒歩19分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 49m²(14.82坪) |
築年月 | 1989/06 |
マンション アリビオ武蔵境

60336
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 武蔵野市境2丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩7分 西武多摩川線 武蔵境駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.4m²(13.12坪) |
築年月 | 1991/03 |
マンション アリビオ武蔵境

60337
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 武蔵野市境2丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩7分 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.5m²(13.15坪) |
築年月 | 1991/03 |
マンション ステイタス武蔵野

60195
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 武蔵野市境南町2丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.94m²(12.98坪) |
築年月 | 1993/02 |
マンション コート高橋

60328
賃料 | 12.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 武蔵野市境南町3丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.29m²(13.7坪) |
築年月 | 1997/04 |
MS クレール・ド・ジュール

60322
賃料 | 12.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 武蔵野市境南町4丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩11分 |
間取 | 3DK |
面積 | 51.48m²(15.57坪) |
築年月 | 1992 |
マンション カーサ武蔵野フォレスト

60242
賃料 | 18.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 武蔵野市境南町1丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩8分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.21m²(15.18坪) |
築年月 | 2021/06 |
マンション カーサ武蔵野フォレスト

60241
賃料 | 18.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 武蔵野市境南町1丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩8分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.21m²(15.18坪) |
築年月 | 2021/06 |
アパート レスト武蔵野

60218
賃料 | 22.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 武蔵野市境南町1丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩7分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 73.42m²(22.2坪) |
築年月 | 2023/08 |
マンション デメテル武蔵境

60316
賃料 | 22.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 武蔵野市境南町2丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩6分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66.3m²(20.05坪) |
築年月 | 2023/11 |
マンション デメテル武蔵境

60318
賃料 | 22.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 武蔵野市境南町2丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩6分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 64.06m²(19.37坪) |
築年月 | 2023/11 |
マンション デメテル武蔵境

60363
賃料 | 22.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 武蔵野市境南町2丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩6分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66.3m²(20.05坪) |
築年月 | 2023/11 |
マンション デメテル武蔵境

60315
賃料 | 22.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 武蔵野市境南町2丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩6分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66.68m²(20.17坪) |
築年月 | 2023/11 |
戸建 深大寺新築戸建て3号棟

60347
賃料 | 22.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 三鷹市深大寺2丁目 |
交通 | 西武多摩川線 新小金井駅まで 徒歩28分 中央線 武蔵境駅まで バス6分 停歩5分 |
間取 | 2SLDK |
面積 | 84.46m²(25.54坪) |
築年月 | 2023/10 |
マンション デメテル武蔵境

60364
賃料 | 22.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 武蔵野市境南町2丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩6分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.81m²(21.11坪) |
築年月 | 2023/11 |
物件数:29件
1 2 (1/2)