礼金ゼロ 物件情報
物件一覧
マンション 日野旭が丘ハイデンス
60478
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
交通 | 中央線 豊田駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.08m²(4.86坪) |
築年月 | 1995/03 |
マンション 日野旭が丘ハイデンス
60477
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
交通 | 中央線 豊田駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.08m²(4.86坪) |
築年月 | 1995/03 |
アパート コンフォーレ武蔵境
59973
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 武蔵野市境5丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.08m²(5.16坪) |
築年月 | 1983/03 |
マンション メゾンヒル
60082
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 練馬区石神井台5丁目 |
交通 | 西武池袋線 大泉学園駅まで 徒歩19分 西武新宿線 武蔵関駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1R |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1972/06 |
マンション フォスター
60430
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 府中市住吉町4丁目 |
交通 | 京王線 中河原駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.5m²(7.1坪) |
築年月 | 1991/03 |
マンション エトワール
60440
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 府中市住吉町4丁目 |
交通 | 京王線 中河原駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 22m²(6.65坪) |
築年月 | 1992/11 |
マンション ステイタス武蔵野
60420
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 武蔵野市境南町2丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.45m²(5.58坪) |
築年月 | 1993/02 |
MS ふじハイツ
60455
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 三鷹市上連雀4丁目 |
交通 | 中央線 三鷹駅まで 徒歩12分 |
間取 | |
面積 | 23.38m²(7.07坪) |
築年月 | 1991/02 |
AP ソレイユ
60475
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 府中市住吉町4丁目 |
交通 | 京王線 中河原駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 26.9m²(8.13坪) |
築年月 | 2003/06 |
マンション スカイパレス北町
60487
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 練馬区北町5丁目 |
交通 | 東武東上線 東武練馬駅まで 徒歩8分 有楽町線 平和台駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.74m²(6.27坪) |
築年月 | 1999/03 |
マンション ジョイナス国分寺ジュニア
60469
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 国分寺市南町3丁目 |
交通 | 中央線 国分寺駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.78m²(5.68坪) |
築年月 | 2001/03 |
マンション グランパレス
60471
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 練馬区関町北2丁目 |
交通 | 西武新宿線 武蔵関駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.13m²(6.08坪) |
築年月 | 2017/07 |
マンション 日野旭が丘ハイデンス
60476
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
交通 | 中央線 豊田駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.23m²(13.68坪) |
築年月 | 1995/03 |
MS アンソレイユ国立
60456
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国立市西1丁目 |
交通 | 中央線 国立駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.99m²(13坪) |
築年月 | 2004/03 |
アパート BelAir MusashiSakai
60441
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 武蔵野市境5丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩11分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 30.43m²(9.2坪) |
築年月 | 2016/09 |
マンション ジェネシス三鷹
60482
賃料 | 11.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 三鷹市下連雀7丁目 |
交通 | 中央線 三鷹駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 59.5m²(17.99坪) |
築年月 | 1993/02 |
マンション Nステージ東小金井
60495
賃料 | 24.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 25,000円 |
所在地 | 小金井市東町4丁目 |
交通 | 中央線 東小金井駅まで 徒歩11分 西武多摩川線 新小金井駅まで 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.3m²(21.26坪) |
築年月 | 2019/03 |
マンション Nステージ東小金井
60496
賃料 | 24.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 25,000円 |
所在地 | 小金井市東町4丁目 |
交通 | 中央線 東小金井駅まで 徒歩11分 西武多摩川線 新小金井駅まで 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.3m²(21.26坪) |
築年月 | 2019/03 |
マンション Nステージ東小金井
60497
賃料 | 26.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 25,000円 |
所在地 | 小金井市東町4丁目 |
交通 | 中央線 東小金井駅まで 徒歩11分 西武多摩川線 新小金井駅まで 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.3m²(21.26坪) |
築年月 | 2019/03 |