お薦め物件 物件情報
物件一覧
マンション 日野旭が丘ハイデンス
60565
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
| 交通 | 中央線 豊田駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.08m²(4.86坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
マンション スカイパレス北町
60647
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区北町5丁目 |
| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅まで 徒歩8分 有楽町線 平和台駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.11m²(6.68坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
マンション グリーンヒル南野Ⅲ
60627
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 多摩市南野2丁目 |
| 交通 | 小田急多摩線 小田急多摩センター駅まで バス8分 停歩4分 京王相模原線 京王多摩センター駅まで バス12分 停歩7分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.2m²(15.48坪) |
| 築年月 | 1994/08 |
マンション グランパレス
60655
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区関町北2丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 武蔵関駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.13m²(6.08坪) |
| 築年月 | 2017/07 |
マンション リッツパレス
60633
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区今川1丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 井荻駅まで 徒歩9分 中央線 荻窪駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.01m²(6.05坪) |
| 築年月 | 2019/03 |
マンション 日野旭が丘ハイデンス
60559
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
| 交通 | 中央線 豊田駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.23m²(13.68坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
マンション 温泉通りビル
60561
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 武蔵野市境1丁目 |
| 交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 36.45m²(11.02坪) |
| 築年月 | 1984/09 |
マンション アンソレイユ国立
60646
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 国立市西1丁目 |
| 交通 | 中央線 国立駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.99m²(13坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
マンション 増田コーポ1号棟
60618
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 武蔵野市関前2丁目 |
| 交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩20分 中央線 三鷹駅まで バス8分 停歩2分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 53.46m²(16.17坪) |
| 築年月 | 1978/07 |
MS ふじハイツ
60654
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 三鷹市上連雀4丁目 |
| 交通 | 中央線 三鷹駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.22m²(13.98坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
