お薦め物件 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
マンション 日野旭が丘ハイデンス
60478
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
交通 | 中央線 豊田駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.08m²(4.86坪) |
築年月 | 1995/03 |
マンション 日野旭が丘ハイデンス
60477
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
交通 | 中央線 豊田駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.08m²(4.86坪) |
築年月 | 1995/03 |
マンション フォスター
60430
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 府中市住吉町4丁目 |
交通 | 京王線 中河原駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.5m²(7.1坪) |
築年月 | 1991/03 |
アパート ソレイユ
60475
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 府中市住吉町4丁目 |
交通 | 京王線 中河原駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 26.9m²(8.13坪) |
築年月 | 2003/06 |
マンション センチュリー武蔵野関前
60526
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 武蔵野市関前3丁目 |
交通 | 中央線 三鷹駅まで バス12分 停歩1分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.19m²(7.01坪) |
築年月 | 2008/02 |
マンション グリーンヒル南野Ⅲ
60514
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 多摩市南野2丁目 |
交通 | 小田急多摩線 小田急多摩センター駅まで バス8分 停歩4分 京王相模原線 京王多摩センター駅まで バス12分 停歩7分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.2m²(15.48坪) |
築年月 | 1994/08 |
マンション グリーンヒル南野Ⅲ
60535
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 多摩市南野2丁目 |
交通 | 小田急多摩線 小田急多摩センター駅まで バス8分 停歩4分 京王相模原線 京王多摩センター駅まで バス12分 停歩7分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.2m²(15.48坪) |
築年月 | 1994/08 |
マンション スカイパレス北町
60532
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 練馬区北町5丁目 |
交通 | 東武東上線 東武練馬駅まで 徒歩8分 有楽町線 平和台駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.15m²(7.6坪) |
築年月 | 1999/03 |
マンション ふじハイツ
60529
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 三鷹市上連雀4丁目 |
交通 | 中央線 三鷹駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.38m²(7.07坪) |
築年月 | 1991/02 |
マンション グランパレス
60516
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 練馬区関町北2丁目 |
交通 | 西武新宿線 武蔵関駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.13m²(6.08坪) |
築年月 | 2017/07 |
マンション 日野旭が丘ハイデンス
60476
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
交通 | 中央線 豊田駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.23m²(13.68坪) |
築年月 | 1995/03 |
マンション コム・ドエリー
60534
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 三鷹市上連雀7丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩18分 中央線 三鷹駅まで バス8分 停歩1分 |
間取 | 2K |
面積 | 35.69m²(10.79坪) |
築年月 | 1991/05 |
マンション アンソレイユ国立
60456
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国立市西1丁目 |
交通 | 中央線 国立駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.99m²(13坪) |
築年月 | 2004/03 |
アパート Excel Villa・Tama
60508
賃料 | 8.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 府中市紅葉丘1丁目 |
交通 | 西武多摩川線 多磨駅まで 徒歩6分 京王線 武蔵野台駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 31.95m²(9.66坪) |
築年月 | 2024/10 |
MS ラ・コアン
60533
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 朝霞市西原2丁目 |
交通 | 東武東上線 朝霞台まで 徒歩4分 武蔵野線 北朝霞駅まで 徒歩4分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 60.88m²(18.41坪) |
築年月 | 1993/04 |
アパート Excel Villa・Tama
60507
賃料 | 9.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 府中市紅葉丘1丁目 |
交通 | 西武多摩川線 多磨駅まで 徒歩6分 京王線 武蔵野台駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2024/10 |
マンション アリビオ武蔵境
60527
賃料 | 11.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 武蔵野市境2丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.4m²(13.12坪) |
築年月 | 1991/03 |
マンション ファミール三鷹
60387
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 三鷹市下連雀7丁目 |
交通 | 中央線 三鷹駅まで バス5分 停歩5分 中央線 三鷹駅まで 徒歩19分 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.44m²(14.04坪) |
築年月 | 1992/05 |
マンション Nステージ東小金井
60494
賃料 | 23.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 25,000円 |
所在地 | 小金井市東町4丁目 |
交通 | 中央線 東小金井駅まで 徒歩11分 西武多摩川線 新小金井駅まで 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 64.31m²(19.45坪) |
築年月 | 2019/03 |
マンション KDXレジデンス武蔵境Ⅰ
60522
賃料 | 25.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 武蔵野市境1丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅まで 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 63.04m²(19.06坪) |
築年月 | 2024/10 |
物件数:21件
1 2 (1/2)